感谢您的造访。本网站绝对尊重并予以保护您个人的隐私权。为了帮助您了解本网站如何搜集、应用及保护您的个人资讯,请务必详细阅读本站的“隐私权保护政策”。谢谢!
接受并继续浏览

Spring Centeral

专业弹簧制作机及相关设备

Spring Centeral

专业弹簧制作机及相关设备

Spring Centeral

专业弹簧制作机及相关设备

商品

PH 热处理炉

PH 热处理炉

PH 热处理炉

商品型号: PH-220 / PH-420 / PH-520
MODEL Delivering Type Inlet Height (mm) Heating Wide (mm) Heating length (mm) Deliver Speed (mm)
PH-90 Shake Chute 60*95 120 560 2~25
PH-120-75 Conveyor Belt 90 100 750 2~21
PH-220-10 Conveyor Belt 90 200 1000 2~25
PH-320-15 Conveyor Belt 90 300 1500 2~24
PH-320-20 Conveyor Belt 90 300 2000 2~30
PH-420-15 Conveyor Belt 90 400 1500 2~26
PH-420-20 Conveyor Belt 90 400 2000 3~31
PH-520-22 Conveyor Belt 90 500 2200 3~33
PH-520-35 Conveyor Belt 110 500 3500 4~47


Service power 220/240/380/415/440v,1or3 phase,50/60Hz are available.
The order for other size furnace is available.
We reserve the right to change specification without notification.

MODEL Tem. Control Overall Dimensions(mm) (W*H*L) Tempering Wire Dia. Weight(kg)
PH-90 1 470*880*1050 0.1~1.5 110
PH-120-75 1 625*1225~1425*1700 0.1~1.6 150
PH-220-10 1 725*1275~1475*2050 0.1~1.6 220
PH-220-15 2 725*1275~1475*2550 0.1~1.6 260
PH-220-20 2 725*1275~1475*3050 0.1~1.6 300
PH-320-15 2 825*1375~1575*2650 0.1~4.0 450
PH-320-20 3 825*1375~1575*3350 0.1~4.0 530
PH-420-20 3 950*1375~1575*3250 0.1~6.0 650
PH-520-22 3 1100*1375~1575*3440 0.1~7.0 650
PH-520-35 3~4 1100*1550*4740 0.1~7.0 900

 

SB14
Heating Room 300*300*150
Power Capacity 2.9kw
Outside Dim W 600
H 750
L 760
Weigh 58

 

热门商品

自动压簧机 2轴压簧机 4/5轴压簧机 弹簧制造机 成型机 自动成型机 拉簧机 扭簧机 自动弯线机 衣架成型机 自动接圆器 直线机 圆圈制造机 弹簧检长机 热处理炉 塑胶披复机